Completar el ejercicio
| Familia | Acidos carboxílicos | Aminas | Amidas |
| Grupo funcional | -CO.OH | -NH2 | -CO.NH2 |
| termiancion | OICO | Amina | Amida |
| EJEMPLO CUATRO CARBONOS | CH3-CH2-CH2-CO.OH Acido Butanoico | CH3-CH2-CH2-CH2-NH2 Butilamina | CH3-CH2-CH2-CO.NH2 Butanamida |
| CINCO CARBONOS | CH3-CH2-CH2-CH2-CO.OH Acido pentonico | CH3 -CH2 -CH2 -CH2 CH2-CH2--NH2 pentaliamina | CH3-CH2-CH2CH2-CO.NH2 pentaliamida |
| SEIS CARBONOS | CH3-CH2--CH2-CH2CH2-CO.OH Acido hexionico | CH3-CH2-CH2--CH2 -CH2 CH2-NH2 hexiliamina | CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CO.NH2 hexiliamida |
| Siete carbonos | CH3-CH2-CH2--CH2-CH2-CH2CO.OH Acido heptionico | CH3-CH2--CH2 -CH2 -CH2 CH2-CH2-NH2 heptiliamina | CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CO.NH2 heptiliamida |
No hay comentarios:
Publicar un comentario