| Equipo | ¿Cómo ayuda la química a determinar la cantidad de sustancias que intervienen en las reacciones de obtención de sales? | Masa atómica | Unidades | Masa molecular | Unidades | Calculo de Mol |
| 1 | Midiendo la cantidad de reactivos y productos, por ejemplo, masa atómica, masa molecular y mol. | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx |
| 2 | xxxxxxx | | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 3 | xxxxxxx | xxxxxxxx | | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 4 | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 5 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | | xxxxxxx |
| 6 | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | |
Ejercicio:
Calcular el número de mol para cien gramos de la sustancia:
| 1 | Cloruro de sodio | Formula | Masas atómicas | Masa molecular | Numero de MOL | |
| 2 | Cloruro de potasio | | | | | |
| 3 | Fluoruro de sodio | | | | | |
| 4 | Fluoruro de potasio | | | | l | |
| 5 | Yoduro de calcio | | | | | |
| 6 | Yoduro de magnesio | | | | | |
| 7 | Bromuro de calcio | | | | | |
| 8 | Bromuro de potasio | | | | | |
| 9 | Carbonato de sodio | | | | | |
| 10 | Carbonato de potasio | | | | | |
| 11 | Sulfato de sodio | | | | | |
| 12 | Sulfato de magnesio | | | | | |
| 13 | Sulfato de calcio | | | | | |
| 14 | Nitrato de sodio | | | | | |
| 15 | Nitrato de magnesio | | | | | |
| 16 | Sulfuro de sodio | | | | | |
| 17 | Sulfuro de magnesio | | | | | |
| 18 | Sulfuro ferroso | | | | | |
| 19 | Sulfuro de calcio | | | | | |
| 20 | Fosfato de sodio | | | | | |
| 21 | Fosfato de calcio | | | | | |
| 22 | Sulfato de cobre | | | | | |
| 23 | Sulfito de sodio | | | | | |
| 24 | Sulfito de magnesio | | | | | |
| 25 | Nitrito de sodio | | | | | |
| 26 | Nitrito de magnesio | | | | | |
| 27 | Bicarbonato de sodio | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario